Zestaw MÓWik + Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 8″ 5G
Zakres cen: od 3.590,00 zł do 4.110,00 zł
MÓWik + Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 X306 8″ 5G
Opis
MÓWik + Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 X306 8″ 5G
Galaxy Tab Active5
Potężne wnętrze i mocna konstrukcja obudowy pozwalają mierzyć się z każdym dniem. Wytrzymały design gwarantuje odporność na wodę, kurz i upadek z wysokości 1,5 m. Urządzenie posiada też wymienną baterię, co zwiększa wydajność urządzenia, posiada również Samsung DeX i ulepszoną funkcję NFC. Dzięki ustawieniom czułości na dotyk, przyciskowi aktywacji i rysikowi S Pen, skorzystasz z urządzenia bez problemu, nawet w rękawiczkach. W zestawie etui*.
Oprogramowanie MÓWik działające w oparciu o system Android (tablety, smartfony), wykorzystujący natywną syntezę mowy (6 głosów w tym dziecięcy), przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.
Jest to w pełni polskie Oprogramowanie, wykorzystujący natywną syntezę mowy oraz 14000 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią itp., które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Wyrazy mogą być odmieniane. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.
Przed złożeniem zamówienia wybierz opcję bez lub z instalacją oprogramowania.
Istnieje możliwość zakupienia w zestawie oprogramowania MÓWikPRINT 3.0 w promocyjnej cenie 420 zł.
Licencja programu jest licencją dwustanowiskową. Jednocześnie można oprogramowanie zainstalować na dwóch jednostkach.
*Etui może różnić się (kolorem lub modelem) od zaprezentowanego na zdjęciu produktu! Rodzaj uzależniony dostępnością.
Uwaga: W związku z tym, że oprogramowanie MÓWik jest wyrobem medycznym i opodatkowany jest stawką VAT 8%, tablet i program są wpisane na Fakturze VAT jako dwie osobne pozycje.
Istnieje możliwość zakupu na raty. Więcej o tej metodzie płatności.
Specyfikacja tabletu:
| Przekątna ekranu | 8″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | TFT |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Producent procesora | Samsung |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 1380 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć użytkownika | 108,7 GB |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 1,2 W |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11g |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 MHz 2100 MHz 2300 MHz |
| usługa Dual SIM | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Złącze 3,5 mm | Tak |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Wysuwany |
| Kolor produktu | Zielony |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 5050 mAh |
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 14 h |
| Czas przeglądania (4G) | 15 h |
| Czas rozmów (4G) | 33 h |
| Szerokość produktu | 213,8 mm |
| Głębokość produktu | 10,1 mm |
| Wysokość produktu | 126,8 mm |
| Waga produktu | 433 g |
| Rysik | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Etui na tablet w zestawie | Tak |
Do pobrania:
Informacje dodatkowe
| Preinstalacja | Samodzielna instalacja, Preinstalacja +100,00 |
|---|---|
| MÓWik PRINT | NIE, TAK +420,00 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.